TS-30 未包覆石粉
Nguồn gốc
Việt Nam
Thành phần
100% đá vôi trắng
Đóng bao
25kg/ 50kg; bao Jumboo 1 Tấn
Khả năng cung cấp
10.000 tấn/ tháng
Đơn hàng tối thiểu
50 tấn
Thanh toán
Chuyển khoản
详细介绍
THIEN SON未包覆石粉采用优质白石原料,在现代化生产线上加工,确保细度均匀与高白度。
粒径
D50 = 8.5 ± 1 µm; D97 = 30 ± 3 µm
产品特性
CaCO3≥ 98
Độ trắng (L*)≥ 98
Độ sáng (Z)≥ 95
Độ ẩm≤ 0.2%
pH8.0 - 9.0
Tỷ trọng2.7
Độ thấm dầu DOP36.7%
Độ thấm dầu Lanh29%
Tỷ lệ nhỏ hơn 2 micron10 - 15%
物理参数
| 指标 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| Độ trắng (L*) | % | ≥ 98 |
| Độ sáng (Z) | % | ≥ 95 |
| Độ ẩm | % | ≤ 0.2 |
| pH | - | 8.0 - 9.0 |
| Tỷ trọng | g/cm³ | 2.7 |
| Độ thấm dầu DOP | % | 36.7 |
| Độ thấm dầu Lanh | % | 29 |
| Tỷ lệ nhỏ hơn 2 micron | % | 10 - 15 |
化学成分
| 成分 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 结果 |
|---|---|---|---|
| Calcium Carbonate (CaCO3) | 98.87 | - | 98.87 |
| Magnesium Oxide (MgO) | - | 0.15 | 0.15 |
| Iron Oxide (Fe2O3) | - | 0.008 | 0.008 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | - | 0.032 | 0.032 |
| Silica (SiO2) | - | 0.03 | 0.03 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | - | 0.002 | 0.002 |
| Acid Insoluble | - | 0.3 | 0.3 |



